Описание
Характеристики
Отзывы (0)
Зал с этой моделью
Размеры кресел могут быть адаптированы к размерам зала
Наименование | ММ | Дюйм |
---|---|---|
Межцентровая ширина | 540 | 21.25 |
Высота кресла | 990 | 38.97 |
Общая глубина при сложенном виде | 540 | 21.25 |
Общая глубина при разложенном виде | 720 | 28.34 |
Высота от пола до верха сиденья | 445 | 17.51 |
Высота от пола до верха подлокотника | 620 | 24.40 |
Длина подлокотника | 425 | 16.73 |
Ширина подлокотника | 68 | 2.67 |
Толщина подлокотника | 70 | 2.75 |
Расстояние между рядами | 900 | 35.43 |
Расстояние от сидения до подлокотника | 200 | 7.87 |
Толщина сидения формованного ППУ | 120 | 4.72 |
Толщина спинки формованного ППУ | 75 | 2.95 |
Толщина металлокаркаса | 2 | 0.07 |
Толщина декоративной заглушки спинки ФК | 40 | 1.57 |
Толщина декоративной заглушки сидения ФК | 10 | 0.39 |
Ткань, устойчевость к истиранию, циклов | 30.000 циклов | |
Плотность формованного ППУ, кг/м3 | 55 кг/м3: | |
Крепление к полу | Обязательно | |
Механизм откидывания сидения: Комбинация пружины и дэмфера | Гравитационныей механизм | |
Объем ед. товара (в упаковке) | 0,2 м3 | |
Вес ед. товара | 16 кг | |
Срок поставки | 35 дней | |
Гарантийный срок | 12-мес |
Тут еще никто ничего не писал, стань первым!