Описание
Характеристики
Отзывы (0)
Размеры кресел могут быть адаптированы к размерам зала
Наименование | ММ | Дюйм |
---|---|---|
Межцентровая ширина | 570 | 22.44 |
Высота кресла | 995 | 39.17 |
Общая глубина при сложенном виде | 630 | 24.80 |
Общая глубина при разложенном виде | 760 | 29.92 |
Высота от пола до верха сиденья | 435 | 17.12 |
Высота от пола до верха подлокотника | 615 | 24.21 |
Длина подлокотника | 418 | 16.45 |
Ширина подлокотника | 83 | 3.26 |
Толщина подлокотника | 18 | 0.70 |
Расстояние между рядами | 950 | 37.40 |
Расстояние от сидения до подлокотника | 200 | 7.87 |
Толщина сидения формованного ППУ | 160 | 6.29 |
Толщина спинки формованного ППУ | 145 | 5.70 |
Толщина металлокаркаса | 1,8 | 0.03 |
Толщина декоративной заглушки спинки ФК | 15 | 0.59 |
Толщина декоративной заглушки сидения ФК | 15 | 0.59 |
Ткань, устойчевость к истиранию, циклов | 80.000 циклов | |
Плотность формованного ППУ, кг/м3 | 55 кг/м3 | |
Крепление к полу | Обязательно | |
Механизм откидывания сидения: Комбинация пружины и дэмфера | 1 | |
Объем ед. товара (в упаковке) | 0,2 м3 | |
Вес ед. товара | 20 кг | |
Срок поставки | 30 дней | |
Гарантийный срок | 5-лет |
Тут еще никто ничего не писал, стань первым!