Описание
Характеристики
Отзывы (0)
Размеры кресел могут быть адаптированы к размерам зала
Наименование | ММ | Дюйм |
---|---|---|
Межцентровая ширина | 570 | 22.44 |
Высота кресла | 1065 | 41.92 |
Общая глубина при сложенном виде | 610 | 24.01 |
Общая глубина при разложенном виде | 700 | 27.55 |
Высота от пола до верха сиденья | 455 | 17.91 |
Высота от пола до верха подлокотника | 635 | 25 |
Длина подлокотника | 450 | 17.71 |
Ширина подлокотника | 115 | 4.52 |
Толщина подлокотника | 70 | 2.75 |
Расстояние между рядами | 950 | 37.40 |
Расстояние от сидения до подлокотника | 160 | 6.29 |
Толщина сидения формованного ППУ | 150 | 5.90 |
Толщина спинки формованного ППУ | 185 | 7.28 |
Толщина металлокаркаса | 2 | 0.07 |
Толщина декоративной заглушки спинки ФК | 3 | 0.11 |
Толщина декоративной заглушки сидения ФК | 3 | 0.11 |
Ткань, устойчевость к истиранию, циклов | 30.000 циклов | |
Плотность формованного ППУ, кг/м3 | 55 кг/м3 | |
Крепление к полу | Обязательно | |
Механизм откидывания сидения: Комбинация пружины и дэмфера | Гравитационныей механизм | |
Объем ед. товара (в упаковке) | 0,2 м3 | |
Вес ед. товара | 20 кг | |
Срок поставки | 30 дней | |
Гарантийный срок | 5-лет |
Тут еще никто ничего не писал, стань первым!