Описание
Характеристики
Отзывы (0)
Размеры кресел могут быть адаптированы к размерам зала
Наименование | ММ | Дюйм |
---|---|---|
Межцентровая ширина | 575 | 22.63 |
Высота кресла | 1000 | 39.37 |
Общая глубина при сложенном виде | 600 | 23.62 |
Общая глубина при разложенном виде | 710 | 27.95 |
Высота от пола до верха сиденья | 445 | 17.51 |
Высота от пола до верха подлокотника | 620 | 24.40 |
Длина подлокотника | 420 | 16.53 |
Ширина подлокотника | 85 | 3.34 |
Толщина подлокотника | 18 | 0.70 |
Расстояние между рядами | 900 | 35.43 |
Расстояние от сидения до подлокотника | 200 | 7.87 |
Толщина сидения формованного ППУ | 150 | 5.90 |
Тут еще никто ничего не писал, стань первым!