Описание
Характеристики
Отзывы (0)
Размеры кресел могут быть адаптированы к размерам зала
Наименование | ММ | Дюйм |
---|---|---|
Межцентровая ширина | 575 | 22.63 |
Высота кресла | 1030 | 40.55 |
Общая глубина при сложенном виде | 600 | 23.62 |
Общая глубина при разложенном виде | 720 | 28.34 |
Высота от пола до верха сиденья | 455 | 17.91 |
Высота от пола до верха подлокотника | 620 | 24.40 |
Длина подлокотника | 420 | 16.53 |
Ширина подлокотника | 85 | 3.34 |
Толщина подлокотника | 18 | 0.70 |
Расстояние между рядами | 950 | 37.40 |
Расстояние от сидения до подлокотника | 180 | 7.08 |
Толщина сидения формованного ППУ | 150 | 5.90 |
Толщина спинки формованного ППУ | 130 | 5.11 |
Толщина металлокаркаса | 2 | 0.07 |
Толщина декоративной заглушки спинки ФК | 15 | 0.59 |
Толщина декоративной заглушки сидения ФК | 15 | 0.59 |
Ткань, устойчевость к истиранию, циклов | 80.000 циклов | |
Плотность формованного ППУ, кг/м3 | 55 кг/м3 | |
Крепление к полу | Обязательно | |
Механизм откидывания сидения: Комбинация пружины и дэмфера | 1 | |
Объем ед. товара (в упаковке) | 0,2 м3 | |
Вес ед. товара | 24 кг | |
Срок поставки | 30 дней | |
Гарантийный срок | 5-лет |
Тут еще никто ничего не писал, стань первым!