Описание
Характеристики
Отзывы (0)
Размеры кресел могут быть адаптированы к размерам зала
Наименование | ММ | Дюйм |
---|---|---|
Межцентровая ширина | 565 | 22.24 |
Высота кресла | 980 | 38.58 |
Общая глубина при сложенном виде | 515 | 20.27 |
Общая глубина при разложенном виде | 680 | 26.77 |
Высота от пола до верха сиденья | 465 | 18.30 |
Высота от пола до верха подлокотника | 605 | 23.81 |
Длина подлокотника | 435 | 17.12 |
Ширина подлокотника | 80 | 3.14 |
Толщина подлокотника | 18 | 0.70 |
Расстояние между рядами | 900 | 35.43 |
Расстояние от сидения до подлокотника | 605 | 23.81 |
Толщина сидения формованного ППУ | 145 | 5.70 |
Толщина спинки формованного ППУ | 140 | 5.51 |
Толщина металлокаркаса | 2 | 0.07 |
Толщина декоративной заглушки спинки ФК | 6 | 0.23 |
Толщина декоративной заглушки сидения ФК | 10 | 0.39 |
Ткань, устойчевость к истиранию, циклов | 80.000 циклов | |
Плотность формованного ППУ, кг/м3 | 55 кг/м3 | |
Крепление к полу | Обязательно | |
Механизм откидывания сидения: Комбинация пружины и дэмфера | 1 | |
Объем ед. товара (в упаковке) | 0,2 м3 | |
Вес ед. товара | 19 кг | |
Срок поставки | 35 | |
Гарантийный срок | 5-лет |
Тут еще никто ничего не писал, стань первым!